Trayectoria | Pitching | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | BAA |
2015 | CIN | Reg | 18 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 81 | 45 | 44 | 11 | 28 | 104 | 4.15 | 1.14 | .228 |
2016 | CIN | Reg | 37 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 78.1 | 63 | 22 | 22 | 7 | 26 | 83 | 2.53 | 1.14 | .216 |
2017 | CIN | Reg | 63 | 0 | 3 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 57 | 22 | 21 | 5 | 27 | 92 | 2.49 | 1.11 | .207 |
2018 | CIN | Reg | 66 | 0 | 2 | 5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 52 | 22 | 19 | 12 | 25 | 80 | 2.38 | 1.07 | .199 |
2019 | CIN | Reg | 68 | 0 | 3 | 12 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 67.0 | 61 | 31 | 31 | 12 | 21 | 89 | 4.16 | 1.22 | .240 |
2020 | CIN | Reg | 22 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 16 | 11 | 7 | 1 | 5 | 31 | 2.74 | 0.91 | .193 |
2021 | LAA | Reg | 65 | 0 | 7 | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 53 | 25 | 20 | 11 | 12 | 103 | 2.57 | 0.93 | .207 |
2022 | LAA | Reg | 39 | 0 | 2 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 29 | 18 | 16 | 5 | 9 | 48 | 4.04 | 1.07 | .216 |
2022 | ATL | Reg | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 26.1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 0.34 | 0.84 | .185 |
Total | - | Reg | 406 | 21 | 27 | 43 | 157 | 25 | 27 | 0 | 0 | 543.2 | 429 | 198 | 181 | 64 | 158 | 660 | 3.00 | 1.08 | .214 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
49 | P | |
61 | P | |
36 | P | |
55 | P | |
62 | P | |
54 | P | |
26 | P | |
77 | P | |
52 | P | |
63 | P | |
68 | P | |
32 | P | |
33 | P | |
50 | P | |
![]() Roddery Munoz | P | |
19 | P | |
40 | P | |
53 | P | |
99 | P | |
63 | P | |
![]() Darius Vines | P | |
38 | P | |
22 | P | |
19 | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
12 | C | |
60 | C | |
16 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
1 | 2B | |
11 | 2B | |
18 | ![]() Vaughn Grissom | 2B |
28 | 1B | |
27 | 3B | |
SS |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | RF | |
23 | CF | |
22 | CF | |
25 | RF | |
20 | LF | |
8 | LF | |
76 | LF |