Trayectoria | Pitching | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | BAA |
2008 | ATL | Reg | 16 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 80 | 56 | 51 | 9 | 41 | 48 | 6.15 | 1.62 | .273 |
2009 | PIT | Reg | 18 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97.0 | 102 | 49 | 49 | 7 | 40 | 62 | 4.55 | 1.46 | .276 |
2010 | PIT | Reg | 17 | 17 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 112 | 79 | 67 | 15 | 26 | 59 | 7.57 | 1.73 | .332 |
2011 | PIT | Reg | 29 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 171.2 | 186 | 82 | 73 | 6 | 77 | 110 | 3.83 | 1.53 | .281 |
2012 | PIT | Reg | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 62 | 30 | 26 | 5 | 11 | 25 | 4.65 | 1.45 | .305 |
2013 | PIT | Reg | 20 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 113 | 51 | 42 | 6 | 36 | 85 | 3.26 | 1.28 | .261 |
2014 | PIT | Reg | 26 | 26 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 143 | 76 | 65 | 9 | 57 | 126 | 3.72 | 1.27 | .247 |
2015 | PIT | Reg | 23 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 137 | 77 | 69 | 13 | 41 | 96 | 4.81 | 1.38 | .271 |
2016 | PHI | Reg | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 8 | 19 | 4.15 | 1.33 | .242 |
2017 | HOU | Reg | 25 | 25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 125 | 65 | 59 | 14 | 50 | 163 | 3.62 | 1.19 | .228 |
2018 | HOU | Reg | 30 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0 | 130 | 63 | 58 | 18 | 64 | 201 | 3.13 | 1.16 | .213 |
2019 | TB | Reg | 33 | 33 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2 | 154 | 71 | 66 | 15 | 57 | 240 | 3.05 | 1.08 | .215 |
2020 | TB | Reg | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 43 | 21 | 20 | 4 | 10 | 42 | 4.74 | 1.39 | .279 |
2021 | ATL | Reg | 33 | 33 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2 | 136 | 77 | 69 | 16 | 58 | 216 | 3.34 | 1.04 | .203 |
2022 | ATL | Reg | 31 | 31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0 | 149 | 85 | 83 | 28 | 63 | 205 | 4.34 | 1.23 | .233 |
Total | - | Reg | 323 | 322 | 116 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,797.0 | 1,687 | 890 | 805 | 166 | 639 | 1,697 | 4.03 | 1.29 | .249 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
49 | P | |
61 | P | |
36 | P | |
55 | P | |
62 | P | |
54 | P | |
26 | P | |
77 | P | |
52 | P | |
63 | P | |
68 | P | |
32 | P | |
33 | P | |
50 | P | |
![]() Roddery Munoz | P | |
19 | P | |
40 | P | |
53 | P | |
99 | P | |
63 | P | |
![]() Darius Vines | P | |
38 | P | |
22 | P | |
19 | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
12 | C | |
60 | C | |
16 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
1 | 2B | |
11 | 2B | |
18 | ![]() Vaughn Grissom | 2B |
28 | 1B | |
27 | 3B | |
SS |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | RF | |
23 | CF | |
22 | CF | |
25 | RF | |
20 | LF | |
8 | LF | |
76 | LF |