Trayectoria | Batting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
2022 | ATL | Reg | 114 | .297 | .339 | .514 | .853 | 414 | 75 | 123 | 27 | 3 | 19 | 64 | 21 | 107 | 20 |
Total | - | Reg | 114 | .297 | .339 | .514 | .853 | 414 | 75 | 123 | 27 | 3 | 19 | 64 | 21 | 107 | 20 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
49 | P | |
61 | P | |
36 | P | |
55 | P | |
62 | P | |
54 | P | |
26 | P | |
77 | P | |
52 | P | |
63 | P | |
68 | P | |
32 | P | |
33 | P | |
50 | P | |
![]() Roddery Munoz | P | |
19 | P | |
40 | P | |
53 | P | |
99 | P | |
63 | P | |
![]() Darius Vines | P | |
38 | P | |
22 | P | |
19 | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
12 | C | |
60 | C | |
16 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
1 | 2B | |
11 | 2B | |
18 | ![]() Vaughn Grissom | 2B |
28 | 1B | |
27 | 3B | |
SS |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | RF | |
23 | CF | |
22 | CF | |
25 | RF | |
20 | LF | |
8 | LF | |
76 | LF |