Trayectoria | Batting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
2016 | MIL | Reg | 55 | .219 | .273 | .358 | .631 | 201 | 21 | 44 | 10 | 3 | 4 | 17 | 15 | 47 | 8 |
2017 | MIL | Reg | 153 | .277 | .324 | .407 | .731 | 506 | 56 | 140 | 17 | 2 | 15 | 53 | 36 | 100 | 14 |
2018 | MIL | Reg | 119 | .236 | .268 | .307 | .576 | 348 | 32 | 82 | 16 | 0 | 3 | 30 | 15 | 87 | 7 |
2019 | MIL | Reg | 152 | .223 | .283 | .350 | .633 | 494 | 51 | 110 | 16 | 1 | 15 | 59 | 43 | 109 | 8 |
2020 | MIL | Reg | 59 | .260 | .317 | .416 | .734 | 173 | 22 | 45 | 10 | 1 | 5 | 20 | 14 | 32 | 2 |
2021 | MIL | Reg | 4 | .091 | .091 | .091 | .182 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2021 | ATL | Reg | 32 | .214 | .282 | .343 | .625 | 70 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 16 | 1 |
2022 | ATL | Reg | 67 | .244 | .316 | .416 | .733 | 209 | 25 | 51 | 9 | 0 | 9 | 30 | 21 | 51 | 0 |
Total | - | Reg | 641 | .243 | .295 | .369 | .664 | 2,012 | 216 | 488 | 81 | 7 | 53 | 223 | 151 | 445 | 40 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
49 | P | |
61 | P | |
36 | P | |
55 | P | |
62 | P | |
54 | P | |
26 | P | |
77 | P | |
52 | P | |
63 | P | |
68 | P | |
32 | P | |
33 | P | |
50 | P | |
![]() Roddery Munoz | P | |
19 | P | |
40 | P | |
53 | P | |
99 | P | |
63 | P | |
![]() Darius Vines | P | |
38 | P | |
22 | P | |
19 | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
12 | C | |
60 | C | |
16 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
1 | 2B | |
11 | 2B | |
18 | ![]() Vaughn Grissom | 2B |
28 | 1B | |
27 | 3B | |
SS |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | RF | |
23 | CF | |
22 | CF | |
25 | RF | |
20 | LF | |
8 | LF | |
76 | LF |