Trayectoria | Batting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
2016 | OAK | Reg | 11 | .095 | .321 | .143 | .464 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2017 | OAK | Reg | 59 | .259 | .352 | .651 | 1.003 | 189 | 33 | 49 | 2 | 0 | 24 | 45 | 22 | 60 | 0 |
2018 | OAK | Reg | 162 | .247 | .335 | .453 | .788 | 580 | 85 | 143 | 33 | 0 | 29 | 84 | 70 | 163 | 2 |
2019 | OAK | Reg | 127 | .267 | .351 | .545 | .896 | 483 | 73 | 129 | 26 | 0 | 36 | 91 | 51 | 138 | 0 |
2020 | OAK | Reg | 60 | .195 | .310 | .424 | .734 | 210 | 28 | 41 | 4 | 1 | 14 | 42 | 34 | 77 | 1 |
2021 | OAK | Reg | 156 | .271 | .371 | .540 | .911 | 565 | 101 | 153 | 35 | 0 | 39 | 111 | 88 | 113 | 4 |
2022 | ATL | Reg | 162 | .240 | .325 | .477 | .802 | 616 | 86 | 148 | 44 | 0 | 34 | 103 | 75 | 170 | 0 |
Total | - | Reg | 737 | .250 | .343 | .503 | .846 | 2,664 | 409 | 665 | 145 | 1 | 176 | 476 | 347 | 725 | 7 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
49 | P | |
61 | P | |
36 | P | |
55 | P | |
62 | P | |
54 | P | |
26 | P | |
77 | P | |
52 | P | |
63 | P | |
68 | P | |
32 | P | |
33 | P | |
50 | P | |
![]() Roddery Munoz | P | |
19 | P | |
40 | P | |
53 | P | |
99 | P | |
63 | P | |
![]() Darius Vines | P | |
38 | P | |
22 | P | |
19 | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
12 | C | |
60 | C | |
16 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
1 | 2B | |
11 | 2B | |
18 | ![]() Vaughn Grissom | 2B |
28 | 1B | |
27 | 3B | |
SS |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | RF | |
23 | CF | |
22 | CF | |
25 | RF | |
20 | LF | |
8 | LF | |
76 | LF |