Trayectoria | Batting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
2021 | COL | Reg | 19 | .189 | .250 | .216 | .466 | 37 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
Total | - | Reg | 19 | .189 | .250 | .216 | .466 | 37 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
54 | P | |
P | ||
59 | P | |
38 | P | |
![]() Jose Cruz | P | |
26 | P | |
75 | P | |
64 | P | |
53 | P | |
34 | P | |
73 | P | |
52 | P | |
90 | ![]() Randy Rodríguez | P |
P | ||
71 | P | |
48 | P | |
61 | P | |
76 | ![]() Cole Waites | P |
62 | P | |
![]() Keaton Winn | P | |
57 | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
21 | C | |
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
35 | SS | |
7 | 1B | |
1 | 3B | |
39 | 2B | |
41 | 2B | |
SS | ||
70 | ![]() David Villar | 3B |
31 | 1B | |
17 | 3B |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
8 | RF | |
51 | RF | |
17 | RF | |
CF | ||
23 | LF | |
53 | CF | |
![]() Blake Sabol | CF | |
13 | CF | |
5 | CF |