Trayectoria | Pitching | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | BAA |
2021 | NYM | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14.73 | 2.73 | .412 |
2022 | NYM | Reg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 60.75 | 7.50 | .700 |
2022 | SF | Reg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1.98 | 1.17 | .240 |
Total | - | Reg | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 26 | 18 | 18 | 8 | 10 | 22 | 8.68 | 1.93 | .338 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
54 | P | |
P | ||
59 | P | |
38 | P | |
![]() Jose Cruz | P | |
26 | P | |
75 | P | |
64 | P | |
53 | P | |
34 | P | |
73 | P | |
52 | P | |
90 | ![]() Randy Rodríguez | P |
P | ||
71 | P | |
48 | P | |
61 | P | |
76 | ![]() Cole Waites | P |
62 | P | |
![]() Keaton Winn | P | |
57 | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
21 | C | |
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
35 | SS | |
7 | 1B | |
1 | 3B | |
39 | 2B | |
41 | 2B | |
SS | ||
70 | ![]() David Villar | 3B |
31 | 1B |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
8 | RF | |
51 | RF | |
17 | RF | |
CF | ||
23 | LF | |
53 | CF | |
![]() Blake Sabol | CF | |
13 | CF | |
5 | CF |