Trayectoria | Pitching | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | BAA |
2013 | MIN | Reg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.79 | 1.06 | .205 |
2014 | MIN | Reg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 23 | 13 | 10 | 2 | 6 | 16 | 4.74 | 1.53 | .307 |
2015 | MIN | Reg | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23.1 | 21 | 9 | 9 | 4 | 9 | 19 | 3.47 | 1.29 | .239 |
2016 | MIN | Reg | 65 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71.2 | 80 | 46 | 40 | 13 | 24 | 80 | 5.02 | 1.45 | .280 |
2017 | MIN | Reg | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 22 | 15 | 12 | 6 | 12 | 24 | 5.14 | 1.62 | .265 |
Total | - | Reg | 141 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 146.1 | 155 | 89 | 72 | 25 | 54 | 149 | 4.43 | 1.43 | .269 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
49 | P | |
61 | P | |
36 | P | |
55 | P | |
62 | P | |
54 | P | |
26 | P | |
77 | P | |
52 | P | |
63 | P | |
68 | P | |
32 | P | |
33 | P | |
50 | P | |
![]() Roddery Munoz | P | |
19 | P | |
40 | P | |
53 | P | |
99 | P | |
63 | P | |
![]() Darius Vines | P | |
38 | P | |
22 | P | |
19 | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
12 | C | |
60 | C | |
16 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
1 | 2B | |
11 | 2B | |
18 | ![]() Vaughn Grissom | 2B |
28 | 1B | |
27 | 3B | |
SS |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | RF | |
23 | CF | |
22 | CF | |
25 | RF | |
20 | LF | |
8 | LF | |
76 | LF |