Trayectoria | Batting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
2021 | MIL | Reg | 1 | - | 1.000 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | MIL | Reg | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | Reg | 3 | .250 | .500 | .250 | .750 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
70 | P | |
48 | P | |
4 | ![]() Beau Brieske | P |
67 | P | |
P | ||
49 | P | |
68 | P | |
51 | P | |
50 | ![]() Garrett Hill | P |
55 | P | |
21 | P | |
25 | P | |
12 | P | |
![]() Reese Olson | P | |
57 | P | |
29 | P | |
56 | P | |
P | ||
19 | P | |
43 | P | |
![]() Brendan White | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | C | |
13 | C | |
34 | C | |
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
28 | SS | |
32 | ![]() Ryan Kreidler | 3B |
![]() Andre Lipcius | 3B | |
3B | ||
76 | SS | |
7 | 2B | |
59 | SS | |
20 | 1B |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
60 | LF | |
48 | ![]() Kerry Carpenter | LF |
31 | CF | |
29 | RF | |
17 | RF | |
CF | ||
CF |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
24 | DH |