Trayectoria | Batting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
2023 | PIT | Reg | 57 | .220 | .284 | .328 | .612 | 186 | 27 | 41 | 7 | 2 | 3 | 13 | 17 | 49 | 0 |
Últimos 10 partidos | Registro de partidos | Batting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
MIA | Reg | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .284 | .328 | .612 | ||
MIA | Reg | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | .276 | .320 | .597 | ||
@PHI | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .202 | .267 | .315 | .581 | ||
@PHI | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .267 | .320 | .587 | ||
@CIN | Reg | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .211 | .273 | .327 | .600 | ||
@CIN | Reg | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .210 | .269 | .329 | .599 | ||
@CHC | Reg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .210 | .271 | .315 | .586 | ||
@CHC | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .279 | .325 | .604 | ||
NYY | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .284 | .331 | .615 | ||
NYY | Reg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .285 | .336 | .620 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
95 | P | |
51 | P | |
43 | P | |
34 | P | |
53 | ![]() Mike Burrows | P |
59 | P | |
44 | P | |
7 | P | |
61 | ![]() Jose Hernandez | P |
35 | ![]() Colin Holderman | P |
41 | P | |
23 | P | |
45 | P | |
50 | P | |
36 | P | |
69 | ![]() Roddery Muñoz | P |
62 | ![]() Kyle Nicolas | P |
48 | ![]() Luis L. Ortiz | P |
24 | P | |
64 | P | |
52 | ![]() Colin Selby | P |
43 | ![]() Jackson Wolf | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
55 | ![]() Jason Delay | C |
25 | C | |
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
![]() Tsung-Che Cheng | SS | |
15 | SS | |
39 | 2B | |
13 | 3B | |
60 | 2B | |
19 | ![]() Jared Triolo | 3B |
75 | SS |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | CF | |
32 | ![]() Henry Davis | RF |
2 | RF | |
54 | CF | |
10 | LF | |
28 | RF | |
65 | ![]() Jack Suwinski | CF |