Registro de partidos | Passing | Rushing | Sacked | Fumbles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Att | Yds | Y/A | Long | TD | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
JAX | Reg | 116.7 | 3 | 4 | 75.0 | 63 | 15.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEN | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
CLE | Reg | 158.3 | 3 | 3 | 100.0 | 85 | 28.3 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
@CAR | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 | -1.0 | -1 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
NYJ | Reg | 116.7 | 3 | 4 | 75.0 | 79 | 19.8 | 0 | 0 | 3 | -3 | -1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
5 | QB | |
10 | QB | |
QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
37 | RB | |
RB | ||
38 | RB | |
RB | ||
42 | RB | |
28 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
15 | WR | |
84 | WR | |
1 | WR | |
16 | WR | |
WR | ||
87 | WR | |
WR | ||
WR | ||
18 | WR | |
WR | ||
17 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
86 | TE | |
85 | TE | |
44 | TE | |
81 | TE | |
TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
60 | C | |
77 | T | |
72 | T | |
G | ||
63 | G | |
65 | C | |
G | ||
75 | G | |
C | ||
71 | G | |
C | ||
T | ||
68 | T | |
G | ||
T | ||
76 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
94 | DE | |
90 | DT | |
99 | DE | |
98 | DT | |
95 | DT | |
92 | DT | |
93 | DE | |
DE | ||
97 | DT | |
DT | ||
DT | ||
91 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
8 | LB | |
58 | LB | |
9 | LB | |
52 | LB | |
46 | LB | |
51 | LB | |
48 | LB | |
55 | LB | |
LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
29 | CB | |
24 | S | |
41 | CB | |
21 | CB | |
22 | S | |
CB | ||
31 | CB | |
CB | ||
32 | S | |
CB | ||
S | ||
21 | S | |
26 | CB | |
33 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
7 | P | |
49 | LB | |
23 | S | |
6 | K | |
P | ||
3 | K |