Career Cargas | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2021 | LAR | Reg | 10 | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 10 | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Career Devoluciones | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2021 | LAR | Reg | 10 | 4 | 88 | 22.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 10 | 4 | 88 | 22.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2021 | LAR | Reg | 0 | - | - |
Total | - | Reg | 0 | - | - |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
16 | QB | |
9 | QB | |
13 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | RB | |
30 | RB | |
34 | RB | |
27 | RB | |
RB | ||
23 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
84 | WR | |
15 | WR | |
83 | WR | |
12 | WR | |
17 | WR | |
10 | WR | |
82 | WR | |
19 | WR | |
1 | WR | |
18 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
86 | TE | |
49 | TE | |
87 | TE | |
89 | TE | |
88 | TE | |
47 | TE | |
81 | TE | |
TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
55 | C | |
72 | G | |
61 | T | |
67 | G | |
60 | G | |
72 | T | |
73 | T | |
71 | T | |
79 | T | |
68 | T | |
60 | G | |
70 | T | |
42 | C | |
66 | T | |
65 | C | |
64 | G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
95 | DT | |
90 | DE | |
93 | DT | |
99 | DT | |
91 | DT | |
69 | DT | |
44 | DE | |
96 | DT | |
94 | DT | |
97 | LB | |
92 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
54 | LB | |
48 | LB | |
57 | LB | |
58 | LB | |
32 | LB | |
59 | LB | |
53 | LB | |
52 | LB | |
56 | LB | |
98 | LB | |
45 | LB | |
51 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
26 | S | |
14 | CB | |
4 | S | |
43 | S | |
46 | CB | |
37 | CB | |
41 | S | |
6 | CB | |
37 | S | |
22 | CB | |
40 | S | |
5 | CB | |
24 | S | |
31 | CB | |
33 | S | |
43 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
16 | P | |
11 | P | |
8 | K |