Career Recepción | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2021 | IND | Reg | 17 | 11 | 15 | 106 | 6.2 | 9.6 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IND | Reg | 13 | 31 | 40 | 302 | 23.2 | 9.7 | 4.0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 30 | 42 | 55 | 408 | 13.6 | 9.7 | 4.8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2021 | IND | Reg | 0 | - | - |
2022 | IND | Reg | 0 | 0 | 1 |
Total | - | Reg | 0 | 0 | 1 |
Career Cargas | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2022 | IND | Reg | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Devoluciones | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2022 | IND | Reg | 13 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 13 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Career Defensa | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2022 | IND | Reg | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | QB | |
4 | QB | |
9 | QB | |
10 | QB | |
0 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
37 | RB | |
35 | RB | |
0 | RB | |
21 | RB | |
0 | RB | |
3 | RB | |
28 | RB | |
42 | RB | |
0 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | WR | |
6 | WR | |
5 | WR | |
16 | WR | |
0 | WR | |
0 | WR | |
0 | WR | |
9 | WR | |
6 | WR | |
86 | WR | |
14 | WR | |
11 | WR | |
86 | WR | |
17 | WR | |
12 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
81 | TE | |
0 | TE | |
83 | TE | |
86 | TE | |
0 | TE | |
48 | TE | |
85 | TE | |
0 | TE | |
80 | TE | |
49 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
62 | C | |
75 | G | |
64 | G | |
78 | C | |
65 | C | |
71 | T | |
56 | OLB | |
61 | T | |
63 | G | |
79 | T | |
65 | C | |
72 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
95 | DT | |
0 | DE | |
74 | DE | |
99 | DT | |
92 | DE | |
91 | LB | |
93 | DT | |
55 | DE | |
94 | DE | |
0 | DE | |
54 | DE | |
64 | DT | |
51 | DE | |
90 | DT | |
DE | ||
95 | DT | |
DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
57 | LB | |
44 | LB | |
53 | LB | |
59 | LB | |
50 | LB | |
47 | LB | |
45 | LB | |
41 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
39 | CB | |
36 | S | |
32 | S | |
38 | CB | |
20 | S | |
42 | S | |
43 | S | |
23 | CB | |
34 | CB | |
25 | DB | |
27 | CB | |
30 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | K | |
33 | CB | |
2 | K | |
0 | P | |
3 | K | |
46 | LS | |
8 | P |