Career Yardas pasadas | Passing | Sacked | Fumbles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | PasY/G | Y/A | TD | Int | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
2021 | NO | Reg | 17 | 39.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 17 | 39.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Patadas | Kicking | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | FGM | FGA | Pct | Long | FGM19 | FGA19 | FGM29 | FGA29 | FGM39 | FGA39 | FGM49 | FGA49 | FGM50 | FGA50 | XPM | XPA | Pct | Points |
2021 | NO | Reg | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | - | Reg | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Career Patada | Punting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Punt | Yds | Avg | Long | In20 | FC | TB | BP |
2021 | NO | Reg | 17 | 83 | 3,956 | 47.7 | 63 | 29 | 18 | 4 | 0 |
Total | - | Reg | 17 | 83 | 3,956 | 47.7 | 63 | 29 | 18 | 4 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2021 | NO | Reg | 0 | - | - |
Total | - | Reg | 0 | - | - |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
16 | QB | |
QB | ||
7 | QB | |
2 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
14 | RB | |
34 | RB | |
41 | RB | |
28 | RB | |
46 | RB | |
RB | ||
24 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
80 | WR | |
1 | WR | |
WR | ||
11 | WR | |
84 | WR | |
WR | ||
85 | WR | |
WR | ||
WR | ||
10 | WR | |
13 | WR | |
17 | WR | |
18 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
88 | TE | |
83 | TE | |
TE | ||
82 | TE | |
81 | TE | |
86 | TE | |
49 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
C | ||
T | ||
73 | T | |
63 | T | |
74 | G | |
G | ||
66 | G | |
78 | C | |
75 | G | |
70 | T | |
71 | T | |
51 | C | |
G | ||
76 | T | |
67 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
DT | ||
54 | DE | |
92 | DE | |
DT | ||
59 | LB | |
96 | DE | |
60 | DT | |
DT | ||
59 | DT | |
94 | DE | |
90 | DE | |
93 | DT | |
97 | DE | |
69 | DT | |
98 | DE | |
99 | DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
53 | LB | |
56 | LB | |
50 | LB | |
55 | LB | |
LB | ||
20 | LB | |
LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
29 | CB | |
30 | S | |
22 | S | |
S | ||
48 | CB | |
23 | CB | |
37 | CB | |
S | ||
S | ||
36 | CB | |
S | ||
21 | CB | |
28 | S | |
CB | ||
32 | CB | |
26 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | P | |
3 | K | |
K | ||
K |