Career Cargas | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2020 | MIN | Reg | 16 | 1 | 2 | 0.1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MIN | Reg | 17 | 6 | 14 | 0.8 | 2.3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 33 | 7 | 16 | 0.5 | 2.3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Career Recepción | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2020 | MIN | Reg | 16 | 88 | 125 | 1,400 | 87.5 | 15.9 | 5.2 | 71 | 7 | 1 | 0 |
2021 | MIN | Reg | 17 | 108 | 167 | 1,616 | 95.1 | 15.0 | 4.5 | 56 | 10 | 1 | 1 |
Total | - | Reg | 33 | 196 | 292 | 3,016 | 91.4 | 15.4 | 4.8 | 71 | 17 | 2 | 1 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2020 | MIN | Reg | 1 | 0 | 0 |
2021 | MIN | Reg | 1 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 2 | 0 | 0 |
Career Yardas pasadas | Passing | Sacked | Fumbles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | PasY/G | Y/A | TD | Int | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
2021 | MIN | Reg | 17 | 80.2 | 2 | 4 | 50.0 | 35 | 2.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 17 | 80.2 | 2 | 4 | 50.0 | 35 | 2.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
8 | QB | |
14 | QB | |
11 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
36 | RB | |
32 | RB | |
4 | RB | |
30 | RB | |
38 | RB | |
2 | RB | |
26 | RB | |
31 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
85 | WR | |
89 | WR | |
9 | WR | |
18 | WR | |
81 | WR | |
87 | WR | |
83 | WR | |
17 | WR | |
13 | WR | |
15 | WR | |
19 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
40 | TE | |
42 | TE | |
82 | TE | |
86 | TE | |
34 | TE | |
84 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
56 | C | |
64 | T | |
72 | G | |
71 | T | |
73 | G | |
52 | G | |
68 | G | |
67 | G | |
63 | T | |
75 | T | |
61 | T | |
62 | G | |
65 | G | |
60 | C | |
74 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
99 | DE | |
93 | DE | |
92 | DT | |
91 | DT | |
90 | DE | |
97 | DT | |
95 | DE | |
50 | DT | |
51 | DT | |
78 | DT | |
94 | DT | |
96 | DT | |
79 | DE | |
98 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
33 | LB | |
57 | LB | |
45 | LB | |
58 | LB | |
54 | LB | |
47 | LB | |
48 | LB | |
59 | LB | |
55 | LB | |
41 | LB | |
43 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
23 | CB | |
29 | CB | |
37 | S | |
24 | CB | |
6 | S | |
3 | CB | |
46 | S | |
21 | CB | |
27 | CB | |
20 | CB | |
44 | S | |
35 | CB | |
7 | CB | |
22 | S | |
5 | CB | |
39 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | P | |
K | ||
1 | K | |
P |