Career Yardas pasadas | Passing | Sacked | Fumbles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | PasY/G | Y/A | TD | Int | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
2020 | LAC | Reg | 15 | 98.3 | 396 | 595 | 66.6 | 4,336 | 289.1 | 7.3 | 31 | 10 | 32 | 218 | 4 | 1 |
2021 | LAC | Reg | 17 | 97.7 | 443 | 672 | 65.9 | 5,014 | 294.9 | 7.5 | 38 | 15 | 31 | 214 | 1 | 1 |
Total | - | Reg | 32 | 97.9 | 839 | 1,267 | 66.2 | 9,350 | 292.2 | 7.4 | 69 | 25 | 63 | 432 | 5 | 2 |
Career Cargas | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2020 | LAC | Reg | 15 | 55 | 234 | 15.6 | 4.3 | 31 | 5 | 4 | 0 |
2021 | LAC | Reg | 17 | 63 | 302 | 17.8 | 4.8 | 36 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 32 | 118 | 536 | 16.8 | 4.5 | 36 | 8 | 4 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2020 | LAC | Reg | 8 | 0 | 0 |
2021 | LAC | Reg | 1 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 9 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | QB | |
10 | QB | |
QB | ||
2 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
RB | ||
30 | RB | |
45 | RB | |
25 | RB | |
RB | ||
40 | RB | |
34 | RB | |
28 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | WR | |
83 | WR | |
WR | ||
82 | WR | |
80 | WR | |
15 | WR | |
11 | WR | |
5 | WR | |
12 | WR | |
WR | ||
81 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
7 | TE | |
87 | TE | |
TE | ||
88 | TE | |
89 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
76 | C | |
71 | G | |
67 | G | |
64 | G | |
77 | G | |
63 | C | |
74 | T | |
79 | T | |
68 | G | |
73 | T | |
70 | T | |
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
97 | DE | |
90 | DT | |
95 | DT | |
44 | LB | |
96 | NT | |
92 | DE | |
98 | DT | |
69 | DT | |
52 | LB | |
91 | DT | |
93 | DT | |
94 | LB | |
99 | DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
50 | LB | |
51 | LB | |
47 | LB | |
53 | LB | |
9 | LB | |
31 | LB | |
57 | LB | |
42 | LB | |
49 | LB | |
8 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
24 | S | |
23 | CB | |
20 | CB | |
43 | CB | |
46 | CB | |
32 | S | |
27 | CB | |
3 | S | |
33 | CB | |
26 | CB | |
36 | CB | |
29 | S | |
22 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
6 | K | |
16 | P |