Career Yardas pasadas | Passing | Sacked | Fumbles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | PasY/G | Y/A | TD | Int | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
2021 | DET | Reg | 12 | 158.3 | 1 | 1 | 100.0 | 75 | 6.3 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 12 | 158.3 | 1 | 1 | 100.0 | 75 | 6.3 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Recepción | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2021 | DET | Reg | 12 | 6 | 10 | 54 | 4.5 | 9.0 | 2.8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 12 | 6 | 10 | 54 | 4.5 | 9.0 | 2.8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Career Devoluciones | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2021 | DET | Reg | 12 | 4 | 89 | 22.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 12 | 4 | 89 | 22.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2021 | DET | Reg | 0 | - | - |
Total | - | Reg | 0 | - | - |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
10 | QB | |
12 | QB | |
16 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
RB | ||
45 | RB | |
35 | RB | |
28 | RB | |
46 | RB | |
32 | RB | |
30 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
17 | WR | |
87 | WR | |
4 | WR | |
WR | ||
85 | WR | |
WR | ||
11 | WR | |
8 | WR | |
14 | WR | |
WR | ||
18 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
TE | ||
TE | ||
86 | TE | |
88 | TE | |
82 | TE | |
89 | TE | |
84 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
63 | C | |
47 | C | |
68 | T | |
T | ||
73 | G | |
G | ||
78 | G | |
74 | C | |
67 | T | |
G | ||
77 | C | |
58 | T | |
70 | T | |
71 | G | |
72 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
94 | DE | |
91 | DE | |
96 | DT | |
76 | DE | |
97 | DE | |
54 | NT | |
75 | DE | |
93 | DE | |
98 | NT | |
DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
34 | LB | |
55 | LB | |
49 | LB | |
2 | LB | |
40 | LB | |
50 | LB | |
53 | LB | |
59 | LB | |
99 | LB | |
95 | LB | |
57 | LB | |
44 | LB | |
51 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
15 | S | |
5 | S | |
40 | CB | |
25 | S | |
CB | ||
39 | CB | |
31 | S | |
36 | CB | |
26 | CB | |
38 | S | |
23 | CB | |
24 | CB | |
41 | CB | |
21 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | P | |
6 | K | |
5 | K | |
4 | K |