Registro de partidos | Receiving | Returns | Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Rec | Tgt | Yds | Y/R | Long | TD | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD | Fumb | FumL |
@LV | Reg | 6 | 9 | 52 | 8.7 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
DEN | Reg | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
KC | Reg | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
NYG | Reg | 3 | 3 | 87 | 29.0 | 59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@CIN | Reg | 4 | 4 | 90 | 22.5 | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@DEN | Reg | 2 | 3 | 23 | 11.5 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
PIT | Reg | 1 | 2 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
MIN | Reg | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@PHI | Reg | 1 | 2 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
NE | Reg | 1 | 2 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@BAL | Reg | 1 | 5 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 2 | 32 | 16.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
CLE | Reg | 2 | 3 | 35 | 17.5 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
LV | Reg | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@KC | Reg | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
DAL | Reg | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@WAS | Reg | 3 | 5 | 49 | 16.3 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | QB | |
10 | QB | |
QB | ||
2 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
RB | ||
30 | RB | |
45 | RB | |
25 | RB | |
RB | ||
40 | RB | |
34 | RB | |
28 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | WR | |
83 | WR | |
WR | ||
82 | WR | |
80 | WR | |
15 | WR | |
11 | WR | |
5 | WR | |
12 | WR | |
WR | ||
81 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
7 | TE | |
87 | TE | |
TE | ||
88 | TE | |
89 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
G | ||
76 | C | |
71 | G | |
67 | G | |
64 | G | |
77 | G | |
63 | C | |
74 | T | |
79 | T | |
68 | G | |
73 | T | |
70 | T | |
T | ||
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
97 | DE | |
90 | DT | |
95 | DT | |
44 | LB | |
96 | NT | |
DE | ||
92 | DE | |
98 | DT | |
69 | DT | |
52 | LB | |
91 | DT | |
93 | DT | |
94 | LB | |
99 | DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
50 | LB | |
51 | LB | |
47 | LB | |
53 | LB | |
LB | ||
9 | LB | |
31 | LB | |
57 | LB | |
42 | LB | |
49 | LB | |
8 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
24 | S | |
23 | CB | |
20 | CB | |
43 | CB | |
46 | CB | |
32 | S | |
27 | CB | |
3 | S | |
33 | CB | |
26 | CB | |
36 | CB | |
S | ||
29 | S | |
22 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
6 | K | |
K | ||
16 | P |