Career Defensa | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2019 | HOU | Reg | 14 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020 | HOU | Reg | 15 | 11 | 6 | 17 | 5 | 4.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | SF | Reg | 9 | 6 | 0 | 6 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | HOU | Reg | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 44 | 33 | 14 | 47 | 8 | 7.0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2019 | HOU | Reg | - | 0 | 0 |
Total | - | Reg | - | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
10 | QB | |
5 | QB | |
QB | ||
7 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
RB | ||
23 | RB | |
40 | RB | |
44 | RB | |
RB | ||
25 | RB | |
28 | RB | |
22 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
11 | WR | |
WR | ||
15 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR | ||
86 | WR | |
WR | ||
WR | ||
19 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
82 | TE | |
84 | TE | |
85 | TE | |
88 | TE | |
TE | ||
89 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
65 | G | |
64 | C | |
60 | T | |
G | ||
77 | G | |
50 | C | |
69 | T | |
68 | T | |
76 | T | |
46 | C | |
G | ||
T | ||
67 | T | |
G | ||
G | ||
71 | T | |
G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
91 | DT | |
DT | ||
58 | DE | |
97 | DE | |
DT | ||
56 | LB | |
55 | DE | |
90 | DT | |
96 | DT | |
92 | DE | |
DE | ||
99 | DT | |
92 | DE | |
DT | ||
78 | DT | |
DE | ||
94 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
51 | LB | |
LB | ||
45 | LB | |
LB | ||
57 | LB | |
LB | ||
LB | ||
59 | LB | |
54 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
CB | ||
43 | CB | |
S | ||
CB | ||
29 | S | |
27 | CB | |
38 | CB | |
33 | S | |
4 | CB | |
S | ||
S | ||
20 | CB | |
2 | CB | |
CB | ||
1 | S | |
CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
9 | K | |
18 | P |