Career Recepción | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2019 | JAX | Reg | 4 | 3 | 6 | 15 | 3.8 | 5.0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | BAL | Reg | 14 | 9 | 15 | 66 | 4.7 | 7.3 | 2.9 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Total | - | Reg | 18 | 12 | 21 | 81 | 4.5 | 6.8 | 2.7 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2019 | JAX | Reg | 0 | - | - |
2021 | BAL | Reg | 1 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 1 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
QB | ||
2 | QB | |
8 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
30 | RB | |
RB | ||
27 | RB | |
35 | RB | |
43 | RB | |
47 | RB | |
RB | ||
42 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
7 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR | ||
13 | WR | |
10 | WR | |
WR | ||
3 | WR | |
81 | WR | |
16 | WR | |
WR | ||
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
89 | TE | |
86 | TE | |
88 | TE | |
80 | TE | |
38 | TE | |
84 | TE | |
83 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
66 | G | |
63 | C | |
77 | T | |
T | ||
61 | T | |
64 | C | |
65 | G | |
46 | C | |
78 | T | |
67 | C | |
74 | G | |
72 | G | |
79 | T | |
70 | G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
93 | DE | |
97 | DT | |
98 | DT | |
94 | DT | |
92 | DT | |
69 | DT | |
DT | ||
90 | DE | |
58 | DT | |
96 | DT | |
95 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
54 | LB | |
56 | LB | |
45 | LB | |
40 | LB | |
59 | LB | |
LB | ||
LB | ||
99 | LB | |
6 | LB | |
LB | ||
57 | LB | |
LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
5 | CB | |
36 | S | |
14 | S | |
44 | CB | |
17 | CB | |
23 | S | |
S | ||
24 | CB | |
25 | CB | |
21 | CB | |
26 | S | |
18 | CB | |
29 | S | |
22 | CB | |
32 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | P | |
11 | P | |
9 | K |