Registro de partidos | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Att | Yds | Y/A | Long | TD | Rec | Tgt | Yds | Y/R | Long | TD | Fumb | FumL |
NYG | Reg | 7 | 45 | 6.4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
WAS | Reg | 18 | 131 | 7.3 | 38 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
@NYJ | Reg | 24 | 120 | 5.0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
@NYG | Reg | 9 | 64 | 7.1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NO | Reg | 16 | 94 | 5.9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | ||
@LV | Reg | 6 | 30 | 5.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
TB | Reg | 9 | 56 | 6.2 | 23 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
@CAR | Reg | 11 | 45 | 4.1 | 18 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
KC | Reg | 7 | 13 | 1.9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 34 | 11.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
@DAL | Reg | 2 | 27 | 13.5 | 24 | 0 | 3 | 4 | 28 | 9.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
SF | Reg | 13 | 55 | 4.2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
@ATL | Reg | 15 | 74 | 4.9 | 23 | 0 | 4 | 5 | 39 | 9.8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
1 | QB | |
10 | QB | |
7 | QB | |
QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
RB | ||
14 | RB | |
32 | RB | |
26 | RB | |
35 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
WR | ||
11 | WR | |
85 | WR | |
WR | ||
WR | ||
82 | WR | |
11 | WR | |
18 | WR | |
6 | WR | |
84 | WR | |
16 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
19 | TE | |
47 | TE | |
88 | TE | |
80 | TE | |
81 | TE | |
89 | TE | |
83 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
76 | G | |
72 | G | |
74 | T | |
69 | C | |
77 | T | |
63 | T | |
G | ||
65 | T | |
51 | C | |
62 | C | |
68 | T | |
78 | G | |
56 | G | |
G | ||
64 | T | |
T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
96 | DE | |
91 | DT | |
90 | DT | |
DT | ||
55 | DE | |
97 | DT | |
75 | DE | |
66 | DE | |
95 | DE | |
94 | DE | |
95 | DT | |
93 | DT | |
73 | DT | |
DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
54 | LB | |
17 | LB | |
57 | LB | |
53 | LB | |
LB | ||
58 | LB | |
48 | LB | |
43 | LB | |
52 | LB | |
43 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
S | ||
21 | CB | |
22 | S | |
36 | CB | |
28 | S | |
31 | CB | |
29 | CB | |
41 | S | |
37 | CB | |
27 | CB | |
46 | CB | |
2 | CB | |
30 | S | |
34 | CB | |
42 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | K | |
45 | LB | |
8 | P |