Career Defensa | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2019 | BUF | Reg | 16 | 24 | 19 | 43 | 5 | 5.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020 | BUF | Reg | 16 | 23 | 10 | 33 | 6 | 3.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2021 | BUF | Reg | 17 | 29 | 12 | 41 | 10 | 4.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2022 | BUF | Reg | 13 | 20 | 14 | 34 | 9 | 2.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Total | - | Reg | 62 | 96 | 55 | 151 | 30 | 14.5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2019 | BUF | Reg | - | 0 | 0 |
2020 | BUF | Reg | - | 0 | 0 |
2021 | BUF | Reg | - | 0 | 0 |
2022 | BUF | Reg | - | 0 | 1 |
Total | - | Reg | - | 0 | 1 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
17 | QB | |
9 | QB | |
5 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
28 | RB | |
41 | FB | |
22 | RB | |
20 | RB | |
0 | RB | |
0 | RB | |
45 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | WR | |
11 | WR | |
0 | WR | |
13 | WR | |
14 | WR | |
0 | WR | |
11 | WR | |
19 | WR | |
0 | WR | |
10 | WR | |
82 | WR | |
0 | WR | |
0 | WR | |
10 | WR | |
16 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
84 | TE | |
88 | TE | |
85 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
70 | T | |
71 | OLB | |
65 | G | |
79 | T | |
73 | T | |
72 | T | |
0 | G | |
62 | C | |
66 | G | |
60 | C | |
0 | OLB | |
77 | OLB | |
74 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
51 | DT | |
55 | DE | |
0 | DT | |
94 | DT | |
96 | DT | |
57 | DE | |
59 | DE | |
92 | DT | |
96 | DE | |
0 | DE | |
0 | DE | |
40 | LB | |
91 | DT | |
97 | DT | |
50 | DE | |
99 | DT | |
93 | DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
43 | LB | |
53 | LB | |
44 | LB | |
58 | LB | |
54 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | DB | |
47 | CB | |
24 | CB | |
3 | S | |
23 | S | |
46 | CB | |
30 | CB | |
7 | CB | |
39 | CB | |
0 | FS | |
36 | S | |
32 | DB | |
33 | CB | |
21 | S | |
28 | DB | |
27 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
19 | P | |
2 | K | |
69 | LS | |
8 | P |