Career Patadas | Kicking | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | FGM | FGA | Pct | Long | FGM19 | FGA19 | FGM29 | FGA29 | FGM39 | FGA39 | FGM49 | FGA49 | FGM50 | FGA50 | XPM | XPA | Pct | Points |
2018 | CLE | Reg | 14 | 17 | 20 | 85.0 | 51 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 25 | 29 | 86.2 | 76 |
2019 | TEN | Reg | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.0 | 9 |
2021 | MIN | Reg | 17 | 33 | 38 | 86.8 | 55 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 36 | 40 | 90.0 | 135 |
Total | - | Reg | 33 | 50 | 58 | 86.2 | 55 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 | 19 | 12 | 16 | 8 | 11 | 70 | 78 | 89.7 | 220 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
8 | QB | |
14 | QB | |
11 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
36 | RB | |
32 | RB | |
4 | RB | |
30 | RB | |
38 | RB | |
2 | RB | |
26 | RB | |
31 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
85 | WR | |
89 | WR | |
9 | WR | |
18 | WR | |
81 | WR | |
87 | WR | |
83 | WR | |
17 | WR | |
13 | WR | |
15 | WR | |
19 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
40 | TE | |
42 | TE | |
82 | TE | |
86 | TE | |
34 | TE | |
84 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
56 | C | |
64 | T | |
72 | G | |
71 | T | |
73 | G | |
52 | G | |
68 | G | |
67 | G | |
63 | T | |
75 | T | |
61 | T | |
62 | G | |
65 | G | |
60 | C | |
74 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
99 | DE | |
93 | DE | |
92 | DT | |
91 | DT | |
90 | DE | |
97 | DT | |
95 | DE | |
50 | DT | |
51 | DT | |
78 | DT | |
94 | DT | |
96 | DT | |
79 | DE | |
98 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
33 | LB | |
57 | LB | |
45 | LB | |
58 | LB | |
54 | LB | |
48 | LB | |
59 | LB | |
55 | LB | |
41 | LB | |
43 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
23 | CB | |
29 | CB | |
37 | S | |
24 | CB | |
6 | S | |
3 | CB | |
46 | S | |
21 | CB | |
27 | CB | |
20 | CB | |
44 | S | |
35 | CB | |
7 | CB | |
22 | S | |
5 | CB | |
39 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | P | |
K | ||
1 | K | |
P |