Career Cargas | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2019 | CAR | Reg | 16 | 16 | 116 | 7.3 | 7.3 | 59 | 1 | 0 | 0 |
2020 | CAR | Reg | 2 | 12 | 69 | 34.5 | 5.8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2021 | CAR | Reg | 4 | 1 | 4 | 1.0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 22 | 29 | 189 | 8.6 | 6.5 | 59 | 1 | 0 | 0 |
Career Recepción | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2019 | CAR | Reg | 16 | 6 | 9 | 57 | 3.6 | 9.5 | 8.7 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2020 | CAR | Reg | 2 | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2021 | CAR | Reg | 4 | 2 | 2 | 12 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 22 | 10 | 13 | 87 | 4.0 | 8.7 | 8.1 | 32 | 1 | 0 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2019 | CAR | Reg | 0 | - | - |
2020 | CAR | Reg | 0 | - | - |
2021 | CAR | Reg | 0 | - | - |
Total | - | Reg | 0 | - | - |
Career Devoluciones | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2019 | CAR | Reg | 16 | 6 | 111 | 18.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 16 | 6 | 111 | 18.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | QB | |
14 | QB | |
QB | ||
11 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
40 | RB | |
39 | RB | |
24 | RB | |
23 | RB | |
32 | RB | |
8 | RB | |
41 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
2 | WR | |
1 | WR | |
WR | ||
WR | ||
18 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
17 | WR | |
89 | WR | |
15 | WR | |
10 | WR | |
11 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
87 | TE | |
TE | ||
80 | TE | |
TE | ||
82 | TE | |
85 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
63 | G | |
68 | G | |
77 | T | |
54 | C | |
76 | T | |
T | ||
60 | C | |
74 | G | |
72 | T | |
78 | T | |
68 | G | |
75 | G | |
G | ||
73 | C | |
71 | G | |
61 | C | |
G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
93 | DT | |
64 | DE | |
56 | DE | |
68 | DT | |
98 | DT | |
DE | ||
DE | ||
94 | DT | |
57 | DE | |
96 | DE | |
90 | DE | |
58 | DE | |
95 | DE | |
92 | DT | |
99 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
52 | LB | |
46 | LB | |
45 | LB | |
55 | LB | |
47 | LB | |
51 | LB | |
LB | ||
LB | ||
LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
CB | ||
30 | S | |
35 | S | |
31 | S | |
37 | CB | |
22 | S | |
29 | CB | |
S | ||
34 | CB | |
3 | CB | |
36 | CB | |
20 | CB | |
39 | S | |
25 | CB | |
CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
16 | K | |
6 | K | |
5 | P |