Registro de partidos | Receiving | Returns | Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Rec | Tgt | Yds | Y/R | Long | TD | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD | Fumb | FumL |
LV | Reg | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@LAC | Reg | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@CAR | Reg | 4 | 5 | 53 | 13.3 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@KC | Reg | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
NO | Reg | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
MIA | Reg | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@LV | Reg | 2 | 3 | 12 | 6.0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
10 | QB | |
5 | QB | |
14 | QB | |
7 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
32 | RB | |
23 | RB | |
40 | RB | |
44 | RB | |
RB | ||
25 | RB | |
28 | RB | |
22 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
11 | WR | |
86 | WR | |
15 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR | ||
86 | WR | |
WR | ||
WR | ||
19 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
82 | TE | |
TE | ||
84 | TE | |
85 | TE | |
88 | TE | |
89 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
65 | G | |
64 | C | |
60 | T | |
74 | G | |
77 | G | |
50 | C | |
69 | T | |
68 | T | |
76 | T | |
46 | C | |
G | ||
T | ||
67 | T | |
G | ||
G | ||
71 | T | |
63 | G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
91 | DT | |
DT | ||
58 | DE | |
97 | DE | |
93 | DT | |
56 | LB | |
55 | DE | |
90 | DT | |
96 | DT | |
92 | DE | |
95 | DE | |
99 | DT | |
92 | DE | |
DT | ||
78 | DT | |
DE | ||
94 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
51 | LB | |
LB | ||
45 | LB | |
LB | ||
57 | LB | |
LB | ||
LB | ||
59 | LB | |
54 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
36 | CB | |
43 | CB | |
S | ||
CB | ||
29 | S | |
27 | CB | |
38 | CB | |
33 | S | |
4 | CB | |
S | ||
S | ||
20 | CB | |
2 | CB | |
CB | ||
1 | S | |
26 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
9 | K | |
18 | P |