Career Patada | Punting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Punt | Yds | Avg | Long | In20 | FC | TB | BP |
2018 | PHI | Reg | 16 | 61 | 2,937 | 48.1 | 68 | 24 | 16 | 7 | 0 |
2019 | PHI | Reg | 16 | 71 | 3,292 | 46.4 | 61 | 28 | 19 | 4 | 0 |
2020 | PHI | Reg | 16 | 71 | 3,318 | 46.7 | 66 | 26 | 13 | 6 | 1 |
2021 | HOU | Reg | 17 | 88 | 4,108 | 46.7 | 69 | 37 | 22 | 4 | 0 |
Total | - | Reg | 65 | 291 | 13,655 | 46.9 | 69 | 115 | 70 | 21 | 1 |
Career Patadas | Kicking | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | FGM | FGA | Pct | Long | FGM19 | FGA19 | FGM29 | FGA29 | FGM39 | FGA39 | FGM49 | FGA49 | FGM50 | FGA50 | XPM | XPA | Pct | Points |
2020 | PHI | Reg | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | - | Reg | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | QB | |
QB | ||
10 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
30 | RB | |
28 | RB | |
26 | RB | |
41 | RB | |
2 | RB | |
33 | RB | |
27 | RB | |
31 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
17 | WR | |
12 | WR | |
18 | WR | |
13 | WR | |
81 | WR | |
2 | WR | |
WR | ||
5 | WR | |
86 | WR | |
WR | ||
88 | WR | |
15 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
83 | TE | |
85 | TE | |
6 | TE | |
TE | ||
9 | TE | |
45 | TE | |
84 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
68 | C | |
60 | G | |
T | ||
G | ||
76 | T | |
59 | G | |
62 | T | |
67 | T | |
G | ||
71 | T | |
64 | G | |
79 | C | |
77 | T | |
54 | C | |
74 | G | |
70 | T | |
78 | T | |
46 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
DE | ||
90 | DT | |
56 | DT | |
97 | DT | |
98 | DT | |
DE | ||
52 | DE | |
DE | ||
48 | LB | |
94 | DE | |
DE | ||
50 | DE | |
91 | DT | |
DE | ||
LB | ||
95 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
53 | LB | |
55 | LB | |
51 | LB | |
LB | ||
43 | LB | |
58 | LB | |
57 | LB | |
34 | LB | |
32 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
35 | CB | |
8 | S | |
25 | CB | |
CB | ||
22 | CB | |
23 | S | |
CB | ||
36 | S | |
42 | S | |
21 | CB | |
24 | CB | |
37 | CB | |
20 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
7 | K | |
11 | P | |
24 | CB |