Career Recepción | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2017 | LAR | Reg | 16 | 11 | 24 | 104 | 6.5 | 9.5 | 2.4 | 28 | 1 | 0 | 0 |
2018 | LAR | Reg | 16 | 29 | 53 | 402 | 25.1 | 13.9 | 3.8 | 33 | 5 | 0 | 0 |
2019 | LAR | Reg | 16 | 21 | 43 | 326 | 20.4 | 15.5 | 6.9 | 31 | 1 | 0 | 0 |
2020 | LAR | Reg | 16 | 52 | 81 | 618 | 38.6 | 11.9 | 4.7 | 40 | 2 | 2 | 1 |
2021 | DET | Reg | 7 | 19 | 36 | 306 | 43.7 | 16.1 | 3.6 | 39 | 2 | 0 | 0 |
2021 | TEN | Reg | 5 | 10 | 13 | 90 | 18.0 | 9.0 | 3.8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 76 | 142 | 250 | 1,846 | 24.3 | 13.0 | 4.5 | 40 | 11 | 2 | 1 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2017 | LAR | Reg | 0 | - | - |
2018 | LAR | Reg | 0 | - | - |
2019 | LAR | Reg | 0 | - | - |
2020 | LAR | Reg | 2 | 0 | 0 |
2021 | DET | Reg | 0 | - | - |
2021 | TEN | Reg | 0 | - | - |
Total | - | Reg | 2 | 0 | 0 |
Career Cargas | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2018 | LAR | Reg | 16 | 2 | 8 | 0.5 | 4.0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | LAR | Reg | 16 | 5 | 23 | 1.4 | 4.6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020 | LAR | Reg | 16 | 1 | 5 | 0.3 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 48 | 8 | 36 | 0.8 | 4.5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
10 | QB | |
12 | QB | |
16 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
RB | ||
45 | RB | |
35 | RB | |
28 | RB | |
46 | RB | |
32 | RB | |
30 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
17 | WR | |
87 | WR | |
4 | WR | |
WR | ||
85 | WR | |
WR | ||
11 | WR | |
8 | WR | |
14 | WR | |
WR | ||
18 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
TE | ||
TE | ||
86 | TE | |
88 | TE | |
82 | TE | |
89 | TE | |
84 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
63 | C | |
47 | C | |
68 | T | |
T | ||
73 | G | |
G | ||
78 | G | |
74 | C | |
67 | T | |
G | ||
77 | C | |
58 | T | |
70 | T | |
71 | G | |
72 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
94 | DE | |
91 | DE | |
96 | DT | |
76 | DE | |
97 | DE | |
54 | NT | |
75 | DE | |
93 | DE | |
98 | NT | |
DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
34 | LB | |
55 | LB | |
49 | LB | |
2 | LB | |
40 | LB | |
50 | LB | |
53 | LB | |
59 | LB | |
99 | LB | |
95 | LB | |
57 | LB | |
44 | LB | |
51 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
15 | S | |
5 | S | |
40 | CB | |
25 | S | |
CB | ||
39 | CB | |
31 | S | |
36 | CB | |
26 | CB | |
38 | S | |
23 | CB | |
24 | CB | |
41 | CB | |
21 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | P | |
6 | K | |
5 | K | |
4 | K |