Career Recepción | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2017 | PIT | Reg | 14 | 58 | 79 | 917 | 65.5 | 15.8 | 6.9 | 97 | 7 | 0 | 0 |
2018 | PIT | Reg | 16 | 111 | 166 | 1,426 | 89.1 | 12.8 | 5.6 | 97 | 7 | 1 | 1 |
2019 | PIT | Reg | 12 | 42 | 69 | 552 | 46.0 | 13.1 | 5.8 | 76 | 3 | 1 | 1 |
2020 | PIT | Reg | 16 | 97 | 128 | 831 | 51.9 | 8.6 | 4.0 | 31 | 9 | 3 | 1 |
2021 | PIT | Reg | 5 | 15 | 28 | 129 | 25.8 | 8.6 | 4.5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KC | Reg | 16 | 78 | 101 | 933 | 58.3 | 12.0 | 6.0 | 53 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 79 | 401 | 571 | 4,788 | 60.6 | 11.9 | 5.5 | 97 | 29 | 5 | 3 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2017 | PIT | Reg | 0 | - | - |
2018 | PIT | Reg | 1 | 0 | 0 |
2019 | PIT | Reg | 1 | 0 | 0 |
2020 | PIT | Reg | 3 | 0 | 0 |
2021 | PIT | Reg | 0 | - | - |
2022 | KC | Reg | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 5 | 0 | 0 |
Career Cargas | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2018 | PIT | Reg | 16 | 1 | 13 | 0.8 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2021 | PIT | Reg | 5 | 3 | 9 | 1.8 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 21 | 4 | 22 | 1.0 | 5.5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Career Devoluciones | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2017 | PIT | Reg | 14 | 9 | 240 | 26.7 | 96 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 14 | 9 | 240 | 26.7 | 96 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Career Defensa | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2022 | KC | Reg | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
12 | QB | |
13 | QB | |
QB | ||
4 | QB | |
15 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
45 | FB | |
25 | RB | |
31 | RB | |
34 | RB | |
2 | RB | |
RB | ||
1 | RB | |
10 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
85 | WR | |
89 | WR | |
12 | WR | |
89 | WR | |
0 | WR | |
80 | WR | |
17 | WR | |
23 | WR | |
24 | WR | |
21 | WR | |
8 | WR | |
5 | WR | |
9 | WR | |
19 | WR | |
11 | WR | |
84 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
81 | TE | |
88 | TE | |
83 | TE | |
87 | TE | |
TE | ||
80 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
73 | G | |
57 | T | |
52 | C | |
75 | T | |
67 | OLB | |
65 | OLB | |
62 | OLB | |
70 | T | |
77 | G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
55 | DE | |
51 | DE | |
8 | DE | |
97 | DE | |
94 | DE | |
95 | DT | |
59 | DE | |
93 | DE | |
56 | DE | |
DT | ||
91 | DT | |
72 | DE | |
97 | DE | |
99 | DT | |
DT | ||
66 | DT | |
0 | DT | |
DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
32 | LB | |
54 | LB | |
43 | LB | |
50 | LB | |
47 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
26 | DB | |
13 | S | |
0 | CB | |
21 | CB | |
20 | S | |
38 | CB | |
22 | S | |
35 | CB | |
23 | DB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | K | |
7 | K | |
5 | P | |
41 | LS | |
0 | K |