Career Defensa | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2017 | CLE | Reg | 11 | 19 | 12 | 31 | 9 | 7.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | CLE | Reg | 16 | 35 | 9 | 44 | 12 | 13.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2019 | CLE | Reg | 10 | 20 | 9 | 29 | 11 | 10.0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | CLE | Reg | 14 | 33 | 15 | 48 | 10 | 12.0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2021 | CLE | Reg | 17 | 33 | 18 | 51 | 17 | 16.0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Total | - | Reg | 68 | 140 | 63 | 203 | 59 | 58.5 | 378 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2017 | CLE | Reg | - | 0 | 1 |
2018 | CLE | Reg | - | 0 | 0 |
2019 | CLE | Reg | - | 0 | 0 |
2020 | CLE | Reg | - | 0 | 2 |
2021 | CLE | Reg | - | 1 | 1 |
Total | - | Reg | - | 1 | 4 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
7 | QB | |
QB | ||
QB | ||
6 | QB | |
4 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
24 | RB | |
25 | RB | |
34 | RB | |
27 | RB | |
30 | RB | |
41 | RB | |
40 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
18 | WR | |
84 | WR | |
2 | WR | |
9 | WR | |
WR | ||
WR | ||
11 | WR | |
10 | WR | |
WR | ||
WR | ||
12 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
88 | TE | |
86 | TE | |
48 | TE | |
TE | ||
85 | TE | |
TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
75 | G | |
78 | T | |
52 | C | |
68 | G | |
79 | G | |
72 | G | |
62 | G | |
53 | C | |
C | ||
74 | T | |
66 | T | |
47 | C | |
60 | G | |
65 | T | |
55 | C | |
70 | T | |
77 | G | |
71 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
99 | DT | |
92 | DT | |
96 | DT | |
95 | DE | |
DT | ||
DT | ||
DE | ||
58 | DE | |
93 | DT | |
DE | ||
59 | DE | |
97 | DT | |
69 | DE | |
94 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
42 | LB | |
54 | LB | |
28 | LB | |
50 | LB | |
44 | LB | |
5 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
22 | S | |
23 | CB | |
38 | CB | |
33 | S | |
43 | S | |
39 | S | |
49 | S | |
29 | CB | |
20 | CB | |
21 | CB | |
26 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | P | |
8 | P | |
3 | K |