Registro de partidos | Receiving | Returns | Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Rec | Tgt | Yds | Y/R | Long | TD | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD | Fumb | FumL |
@JAX | Reg | 2 | 3 | 27 | 13.5 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
LV | Reg | 3 | 5 | 28 | 9.3 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
@ARI | Reg | 2 | 4 | 42 | 21.0 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
NE | Reg | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@HOU | Reg | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
TB | Reg | 1 | 2 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@BUF | Reg | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
JAX | Reg | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
NYJ | Reg | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
TEN | Reg | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@SF | Reg | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
HOU | Reg | 1 | 3 | 28 | 28.0 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@BAL | Reg | 3 | 4 | 50 | 16.7 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@MIA | Reg | 3 | 5 | 42 | 14.0 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
@TEN | Reg | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
LAR | Reg | 1 | 2 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
SEA | Reg | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
QB | ||
4 | QB | |
9 | QB | |
2 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
21 | RB | |
35 | RB | |
RB | ||
RB | ||
28 | RB | |
RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
1 | WR | |
15 | WR | |
WR | ||
16 | WR | |
WR | ||
12 | WR | |
WR | ||
10 | WR | |
WR | ||
11 | WR | |
17 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
81 | TE | |
83 | TE | |
80 | TE | |
TE | ||
TE | ||
TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
C | ||
75 | G | |
78 | C | |
T | ||
T | ||
C | ||
T | ||
56 | G | |
61 | T | |
63 | G | |
69 | T | |
T | ||
46 | C | |
G | ||
72 | T | |
T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
52 | DE | |
DT | ||
99 | DT | |
92 | DE | |
DT | ||
94 | DT | |
DT | ||
91 | DE | |
54 | DE | |
DE | ||
51 | DE | |
90 | DT | |
DE | ||
66 | DT | |
DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
LB | ||
44 | LB | |
59 | LB | |
LB | ||
53 | LB | |
58 | LB | |
LB | ||
LB | ||
45 | LB | |
LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
32 | S | |
CB | ||
47 | CB | |
S | ||
31 | CB | |
5 | CB | |
S | ||
23 | CB | |
CB | ||
29 | S | |
34 | CB | |
39 | CB | |
S | ||
S | ||
40 | CB | |
37 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | K | |
8 | P | |
K |