Registro de partidos | Defense | Fumbles | Defense | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | FRTD | PD | Sfty |
@CLE | Reg | 3 | 0 | 3 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@NYG | Reg | 1 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
NYG | Reg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ||
BAL | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@PIT | Reg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
@SF | Reg | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ||
CIN | Reg | 6 | 1 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@WAS | Reg | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | QB | |
QB | ||
QB | ||
QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
22 | RB | |
34 | RB | |
38 | RB | |
23 | RB | |
28 | RB | |
45 | RB | |
RB | ||
35 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
17 | WR | |
WR | ||
WR | ||
10 | WR | |
17 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
16 | WR | |
19 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
82 | TE | |
TE | ||
TE | ||
TE | ||
87 | TE | |
83 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
64 | G | |
78 | T | |
67 | G | |
72 | G | |
71 | G | |
65 | C | |
68 | C | |
70 | T | |
61 | G | |
74 | T | |
77 | T | |
T | ||
66 | G | |
75 | T | |
47 | C | |
76 | G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
97 | DT | |
DE | ||
DT | ||
73 | DT | |
98 | DE | |
LB | ||
93 | DT | |
99 | DE | |
56 | DE | |
90 | DT | |
55 | DE | |
51 | DE | |
91 | DT | |
DT | ||
DE | ||
DE | ||
95 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
LB | ||
5 | LB | |
LB | ||
LB | ||
52 | LB | |
LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
24 | S | |
29 | CB | |
S | ||
37 | S | |
S | ||
39 | CB | |
3 | CB | |
32 | S | |
25 | S | |
27 | CB | |
20 | CB | |
S | ||
21 | CB | |
33 | CB | |
26 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
2 | K | |
6 | P |