Registro de partidos | Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Att | Yds | Y/A | Long | TD | Rec | Tgt | Yds | Y/R | Long | TD | Fumb | FumL |
SEA | Reg | 7 | 30 | 4.3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 26 | 5.2 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
@CAR | Reg | 7 | 46 | 6.6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
TB | Reg | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 35 | 8.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
@DEN | Reg | 3 | 10 | 3.3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 83 | 10.4 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
@GB | Reg | 4 | 22 | 5.5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 34 | 8.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
KC | Reg | 8 | 45 | 5.6 | 11 | 0 | 8 | 10 | 65 | 8.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
NO | Reg | 2 | -1 | -0.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
@ATL | Reg | 7 | 15 | 2.1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 44 | 8.8 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||
@BUF | Reg | 3 | 23 | 7.7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
NYG | Reg | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 83 | 16.6 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
LAC | Reg | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | QB | |
14 | QB | |
QB | ||
11 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
40 | RB | |
39 | RB | |
24 | RB | |
23 | RB | |
32 | RB | |
8 | RB | |
41 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
2 | WR | |
1 | WR | |
WR | ||
WR | ||
18 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
17 | WR | |
89 | WR | |
15 | WR | |
10 | WR | |
11 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
87 | TE | |
TE | ||
80 | TE | |
TE | ||
82 | TE | |
85 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
63 | G | |
68 | G | |
77 | T | |
54 | C | |
76 | T | |
60 | C | |
74 | G | |
72 | T | |
78 | T | |
68 | G | |
75 | G | |
G | ||
73 | C | |
71 | G | |
61 | C | |
G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
93 | DT | |
64 | DE | |
56 | DE | |
68 | DT | |
98 | DT | |
DE | ||
DE | ||
94 | DT | |
57 | DE | |
96 | DE | |
90 | DE | |
58 | DE | |
95 | DE | |
92 | DT | |
99 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
52 | LB | |
46 | LB | |
45 | LB | |
55 | LB | |
47 | LB | |
51 | LB | |
LB | ||
LB | ||
LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
CB | ||
30 | S | |
35 | S | |
31 | S | |
37 | CB | |
22 | S | |
29 | CB | |
S | ||
34 | CB | |
3 | CB | |
36 | CB | |
20 | CB | |
39 | S | |
25 | CB | |
CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
16 | K | |
6 | K | |
5 | P |