Registro de partidos | Punting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Punt | Yds | Avg | Long | In20 | FC | TB | BP |
@LV | Reg | 3 | 162 | 54.0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEN | Reg | 3 | 115 | 38.3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
KC | Reg | 1 | 41 | 41.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NYG | Reg | 3 | 78 | 26.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
@CIN | Reg | 4 | 169 | 42.3 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
@DEN | Reg | 3 | 136 | 45.3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MIN | Reg | 5 | 242 | 48.4 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
NE | Reg | 5 | 240 | 48.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
@BAL | Reg | 5 | 262 | 52.4 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
CLE | Reg | 3 | 159 | 53.0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
LV | Reg | 5 | 221 | 44.2 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
@KC | Reg | 4 | 172 | 43.0 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
@WAS | Reg | 2 | 94 | 47.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | QB | |
10 | QB | |
QB | ||
2 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
RB | ||
30 | RB | |
45 | RB | |
25 | RB | |
RB | ||
40 | RB | |
34 | RB | |
28 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | WR | |
83 | WR | |
WR | ||
82 | WR | |
80 | WR | |
15 | WR | |
11 | WR | |
5 | WR | |
12 | WR | |
WR | ||
81 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
7 | TE | |
87 | TE | |
TE | ||
88 | TE | |
89 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
76 | C | |
71 | G | |
67 | G | |
64 | G | |
77 | G | |
63 | C | |
74 | T | |
79 | T | |
68 | G | |
73 | T | |
70 | T | |
T | ||
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
97 | DE | |
90 | DT | |
95 | DT | |
44 | LB | |
96 | NT | |
DE | ||
92 | DE | |
98 | DT | |
69 | DT | |
52 | LB | |
91 | DT | |
93 | DT | |
94 | LB | |
99 | DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
50 | LB | |
51 | LB | |
47 | LB | |
53 | LB | |
LB | ||
9 | LB | |
31 | LB | |
57 | LB | |
42 | LB | |
49 | LB | |
8 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
24 | S | |
23 | CB | |
20 | CB | |
43 | CB | |
46 | CB | |
32 | S | |
27 | CB | |
3 | S | |
33 | CB | |
26 | CB | |
36 | CB | |
S | ||
29 | S | |
22 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
6 | K | |
1 | P | |
K | ||
16 | P |