Registro de partidos | Passing | Rushing | Sacked | Fumbles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Att | Yds | Y/A | Long | TD | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
@NYG | Reg | 71.5 | 9 | 18 | 50.0 | 120 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | ||
PHI | Reg | 81.6 | 27 | 36 | 75.0 | 247 | 6.9 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7.0 | 10 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | ||
@DAL | Reg | 28.8 | 7 | 22 | 31.8 | 121 | 5.5 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | ||
DAL | Reg | 55.8 | 11 | 25 | 44.0 | 122 | 4.9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2.7 | 6 | 0 | 4 | 46 | 1 | 1 | ||
@LV | Reg | 101.5 | 23 | 30 | 76.7 | 196 | 6.5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3.3 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
SEA | Reg | 90.5 | 27 | 35 | 77.1 | 223 | 6.4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
@CAR | Reg | 141.3 | 16 | 22 | 72.7 | 206 | 9.4 | 3 | 0 | 6 | 29 | 4.8 | 14 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | ||
TB | Reg | 110.4 | 26 | 32 | 81.3 | 256 | 8.0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5.0 | 10 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | ||
@DEN | Reg | 69.4 | 24 | 39 | 61.5 | 270 | 6.9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 5 | 40 | 2 | 0 | ||
@GB | Reg | 86.3 | 25 | 37 | 67.6 | 268 | 7.2 | 1 | 1 | 10 | 95 | 9.5 | 38 | 0 | 4 | 33 | 2 | 1 | ||
KC | Reg | 70.7 | 24 | 39 | 61.5 | 182 | 4.7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NO | Reg | 47.6 | 20 | 41 | 48.8 | 248 | 6.0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 8.0 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
@ATL | Reg | 127.1 | 23 | 33 | 69.7 | 290 | 8.8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 8.6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
@BUF | Reg | 80.6 | 14 | 24 | 58.3 | 212 | 8.8 | 2 | 2 | 8 | 21 | 2.6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NYG | Reg | 99.5 | 34 | 46 | 73.9 | 336 | 7.3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
LAC | Reg | 119.3 | 11 | 15 | 73.3 | 122 | 8.1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | QB | |
14 | QB | |
QB | ||
11 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
40 | RB | |
39 | RB | |
24 | RB | |
23 | RB | |
32 | RB | |
8 | RB | |
41 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
2 | WR | |
1 | WR | |
WR | ||
WR | ||
18 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
17 | WR | |
89 | WR | |
15 | WR | |
10 | WR | |
11 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
87 | TE | |
TE | ||
80 | TE | |
TE | ||
82 | TE | |
85 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
63 | G | |
68 | G | |
77 | T | |
54 | C | |
76 | T | |
60 | C | |
74 | G | |
72 | T | |
78 | T | |
68 | G | |
75 | G | |
G | ||
73 | C | |
71 | G | |
61 | C | |
G |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
93 | DT | |
64 | DE | |
56 | DE | |
68 | DT | |
98 | DT | |
DE | ||
DE | ||
94 | DT | |
57 | DE | |
96 | DE | |
90 | DE | |
58 | DE | |
95 | DE | |
92 | DT | |
99 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
52 | LB | |
46 | LB | |
45 | LB | |
55 | LB | |
47 | LB | |
51 | LB | |
LB | ||
LB | ||
LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
CB | ||
30 | S | |
35 | S | |
31 | S | |
CB | ||
37 | CB | |
22 | S | |
29 | CB | |
S | ||
34 | CB | |
3 | CB | |
36 | CB | |
20 | CB | |
39 | S | |
25 | CB | |
CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
16 | K | |
6 | K | |
5 | P |