Career Defensa | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2015 | BAL | Reg | 15 | 20 | 10 | 30 | 7 | 5.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | BAL | Reg | 13 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | BAL | Reg | 14 | 15 | 9 | 24 | 3 | 3.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | BAL | Reg | 16 | 26 | 19 | 45 | 10 | 8.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019 | GB | Reg | 16 | 41 | 14 | 55 | 17 | 13.5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | GB | Reg | 16 | 35 | 17 | 52 | 12 | 12.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2021 | GB | Reg | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 91 | 148 | 79 | 227 | 53 | 44.5 | 311 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Career Balones sueltos | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2016 | BAL | Reg | - | 0 | 0 |
2017 | BAL | Reg | - | 0 | 0 |
2018 | BAL | Reg | - | 0 | 0 |
2019 | GB | Reg | - | 0 | 0 |
2020 | GB | Reg | - | 0 | 2 |
Total | - | Reg | - | 0 | 2 |
Career Devoluciones | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2015 | BAL | Reg | 15 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Total | - | Reg | 15 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
8 | QB | |
14 | QB | |
11 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
36 | RB | |
32 | RB | |
4 | RB | |
30 | RB | |
38 | RB | |
2 | RB | |
26 | RB | |
31 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
85 | WR | |
89 | WR | |
9 | WR | |
18 | WR | |
81 | WR | |
87 | WR | |
83 | WR | |
17 | WR | |
13 | WR | |
15 | WR | |
19 | WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
40 | TE | |
42 | TE | |
82 | TE | |
86 | TE | |
34 | TE | |
84 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
56 | C | |
64 | T | |
72 | G | |
71 | T | |
73 | G | |
52 | G | |
68 | G | |
67 | G | |
63 | T | |
75 | T | |
61 | T | |
62 | G | |
65 | G | |
60 | C | |
74 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
99 | DE | |
93 | DE | |
92 | DT | |
91 | DT | |
90 | DE | |
97 | DT | |
95 | DE | |
50 | DT | |
51 | DT | |
78 | DT | |
94 | DT | |
96 | DT | |
79 | DE | |
98 | DE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
33 | LB | |
57 | LB | |
45 | LB | |
58 | LB | |
54 | LB | |
47 | LB | |
48 | LB | |
59 | LB | |
55 | LB | |
41 | LB | |
43 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
23 | CB | |
29 | CB | |
37 | S | |
24 | CB | |
6 | S | |
3 | CB | |
46 | S | |
21 | CB | |
27 | CB | |
20 | CB | |
44 | S | |
35 | CB | |
7 | CB | |
22 | S | |
5 | CB | |
39 | CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
3 | P | |
K | ||
1 | K | |
P |