Registro de partidos | Defense | Fumbles | Defense | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | FRTD | PD | Sfty |
CAR | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
@ARI | Reg | 5 | 3 | 8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
CIN | Reg | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ||
@SF | Reg | 8 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
NO | Reg | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
KC | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
GB | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
@NO | Reg | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | ||
@DAL | Reg | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | QB | |
0 | QB | |
0 | QB | |
0 | QB | |
2 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | RB | |
0 | RB | |
0 | RB | |
0 | RB | |
43 | RB | |
21 | RB | |
1 | RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
6 | WR | |
13 | WR | |
17 | WR | |
80 | WR | |
14 | WR | |
0 | WR | |
WR | ||
0 | WR | |
0 | WR | |
83 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
89 | TE | |
0 | TE | |
0 | TE | |
87 | TE | |
86 | TE | |
0 | TE | |
41 | TE | |
86 | TE | |
88 | TE | |
0 | TE | |
89 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
65 | T | |
67 | G | |
70 | OLB | |
74 | T | |
66 | C | |
60 | G | |
75 | G | |
63 | T | |
77 | OLB | |
64 | G | |
73 | T | |
78 | T |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
0 | DT | |
91 | DT | |
90 | DL | |
96 | DT | |
79 | DL | |
0 | DE | |
93 | DL | |
77 | DT | |
0 | DT | |
50 | DL |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
58 | OLB | |
52 | LB | |
54 | LB | |
57 | LB | |
49 | OLB | |
98 | OLB | |
46 | LB | |
51 | LB | |
48 | OLB | |
9 | OLB | |
45 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
37 | CB | |
24 | CB | |
35 | CB | |
30 | DB | |
36 | CB | |
28 | CB | |
27 | CB | |
31 | S |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
5 | P | |
3 | K | |
97 | LS | |
0 | K |