Registro de partidos | Passing | Rushing | Sacked | Fumbles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Att | Yds | Y/A | Long | TD | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
JAX | Reg | 128.3 | 20 | 24 | 83.3 | 195 | 8.1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | ||
NO | Reg | 94.3 | 12 | 22 | 54.5 | 167 | 7.6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4.0 | 12 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | ||
@PIT | Reg | 99.6 | 23 | 32 | 71.9 | 209 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 5 | 44 | 1 | 1 | ||
LAR | Reg | 78.3 | 10 | 17 | 58.8 | 131 | 7.7 | 1 | 1 | 3 | 23 | 7.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
17 | QB | |
2 | QB | |
7 | QB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
44 | RB | |
32 | RB | |
31 | RB | |
25 | RB | |
34 | RB | |
20 | RB | |
RB | ||
RB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
WR | ||
1 | WR | |
13 | WR | |
15 | WR | |
19 | WR | |
88 | WR | |
WR | ||
16 | WR | |
81 | WR | |
14 | WR | |
18 | WR | |
11 | WR | |
WR |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
TE | ||
89 | TE | |
87 | TE | |
85 | TE | |
69 | TE | |
84 | TE |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
C | ||
67 | T | |
74 | T | |
75 | T | |
78 | T | |
61 | C | |
G | ||
60 | G | |
66 | G | |
62 | G | |
68 | G | |
T | ||
T | ||
64 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
67 | DT | |
91 | DE | |
97 | DT | |
DT | ||
DE | ||
62 | DT | |
DT | ||
DE | ||
90 | DT | |
98 | DE | |
DE | ||
52 | DE | |
48 | DE | |
99 | DT |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
57 | LB | |
56 | LB | |
55 | LB | |
43 | LB | |
LB | ||
LB | ||
58 | LB | |
LB | ||
LB | ||
59 | LB | |
47 | LB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
33 | S | |
28 | S | |
27 | S | |
S | ||
S | ||
22 | CB | |
CB | ||
CB | ||
CB | ||
6 | S | |
30 | CB | |
42 | S | |
23 | CB | |
26 | S | |
35 | CB | |
CB |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
4 | P | |
5 | K |