Registro de partidos | Pitching | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Dec | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | WHIP | BAA |
HOU | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.31 | 1.18 | .213 | ||
HOU | Reg | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.38 | 1.18 | .216 | ||
@CWS | Reg | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.43 | 1.17 | .215 | ||
@NYY | Reg | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 1.20 | .218 | ||
SF | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 1.19 | .216 | ||
CHC | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.62 | 1.21 | .219 | ||
CHC | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.70 | 1.23 | .222 | ||
@NYM | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.78 | 1.23 | .221 | ||
@NYM | Reg | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.87 | 1.24 | .224 | ||
COL | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.92 | 1.24 | .223 | ||
BAL | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.01 | 1.26 | .226 | ||
BAL | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.10 | 1.26 | .225 | ||
@LAD | Reg | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.20 | 1.29 | .229 | ||
@LAD | Reg | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 1.25 | .227 | ||
CIN | Reg | - | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 1.23 | .222 | ||
CIN | Reg | W | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.02 | 1.17 | .209 | ||
TEX | Reg | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 1.14 | .206 | ||
TEX | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.15 | .207 | ||
@SD | Reg | L | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.19 | 1.17 | .211 | ||
@COL | Reg | - | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 1.12 | .198 | ||
@COL | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 1.06 | .183 | ||
SD | Reg | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.94 | 1.08 | .186 | ||
SD | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.97 | 1.09 | .187 | ||
LAD | Reg | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.11 | .190 | ||
LAD | Reg | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.08 | 1.12 | .192 | ||
@MIN | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 1.10 | .190 | ||
@SF | Reg | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.06 | 1.13 | .194 | ||
@SF | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.95 | 1.11 | .191 | ||
SEA | Reg | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 1.13 | .195 | ||
STL | Reg | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.10 | 1.15 | .197 | ||
@CIN | Reg | - | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 1.12 | .200 | ||
@ATL | Reg | L | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.83 | 1.05 | .186 | ||
@ATL | Reg | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.20 | 0.99 | .177 | ||
@TOR | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.29 | 1.02 | .181 | ||
@TOR | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.04 | .185 | ||
PIT | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.47 | 1.07 | .189 | ||
PIT | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 1.10 | .194 | ||
NYM | Reg | L | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.67 | 1.11 | .192 | ||
@LAA | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 | 1.05 | .190 | ||
TB | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 1.08 | .195 | ||
TB | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 1.12 | .200 | ||
@WAS | Reg | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 1.15 | .205 | ||
@MIL | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 1.17 | .207 | ||
CLE | Reg | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.17 | .211 | ||
PHI | Reg | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.77 | 1.19 | .213 | ||
PHI | Reg | SV | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.95 | 1.21 | .221 | ||
@DET | Reg | - | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.76 | 1.18 | .212 | ||
ATL | Reg | L | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.46 | 1.15 | .206 | ||
ATL | Reg | SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1.03 | .194 | ||
BOS | Reg | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.22 | 0.99 | .182 | ||
BOS | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0.99 | .179 | ||
@PHI | Reg | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.03 | .185 | ||
@PHI | Reg | - | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.53 | 1.08 | .192 | ||
@PIT | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.61 | 0.97 | .176 | ||
@OAK | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 0.97 | .183 | ||
@OAK | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.89 | 1.02 | .191 | ||
SF | Reg | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.06 | 1.02 | .197 | ||
SF | Reg | SV | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 | 1.08 | .206 | ||
MIA | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.06 | .200 | ||
WAS | Reg | L | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | 1.07 | .196 | ||
WAS | Reg | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.93 | .160 | ||
WAS | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0.95 | .163 | ||
@TEX | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.13 | 1.03 | .174 | ||
@COL | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.31 | 0.94 | .167 | ||
KC | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0.94 | .158 | ||
KC | Reg | - | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.93 | .147 | ||
SD | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.89 | .129 | ||
@STL | Reg | SV | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 1.00 | .143 | ||
@STL | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 | 0.95 | .154 | ||
@MIA | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1.11 | .174 | ||
MIL | Reg | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.31 | .200 | ||
MIL | Reg | - | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.15 | 1.15 | .133 | ||
LAD | Reg | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.55 | .000 | ||
@SD | Reg | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 | .000 | ||
@LAD | Reg | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.60 | .000 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
50 | P | |
43 | P | |
65 | P | |
23 | P | |
37 | P | |
47 | P | |
99 | P | |
40 | P | |
29 | P | |
35 | P | |
25 | P | |
63 | ![]() Justin Martinez | P |
30 | P | |
24 | P | |
19 | ![]() Ryne Nelson | P |
32 | ![]() Brandon Pfaadt | P |
57 | P | |
57 | ![]() Andrew Saalfrank | P |
38 | P | |
33 | ![]() Peter Strzelecki | P |
81 | P | |
P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
11 | C | |
14 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
62 | SS | |
64 | SS | |
10 | ![]() Jordan Lawlar | SS |
4 | 2B | |
2 | SS | |
6 | 3B | |
15 | 3B | |
28 | 3B | |
53 | 1B |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
81 | ![]() Jorge Barrosa | CF |
7 | RF | |
8 | RF | |
31 | RF | |
26 | RF | |
5 | CF |