Trayectoria | Batting | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
2011 | KC | Reg | 4 | .214 | .267 | .357 | .624 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2012 | KC | Reg | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MIL | Reg | 33 | .254 | .346 | .394 | .740 | 71 | 4 | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 15 | 0 |
2017 | MIL | Reg | 107 | .279 | .327 | .424 | .751 | 330 | 45 | 92 | 21 | 0 | 9 | 43 | 20 | 79 | 2 |
2018 | MIL | Reg | 98 | .252 | .307 | .395 | .702 | 306 | 39 | 77 | 13 | 2 | 9 | 28 | 21 | 62 | 2 |
2019 | MIL | Reg | 76 | .228 | .313 | .411 | .724 | 158 | 10 | 36 | 8 | 0 | 7 | 25 | 16 | 50 | 0 |
2020 | MIL | Reg | 15 | .231 | .333 | .410 | .744 | 39 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 |
2021 | MIL | Reg | 75 | .189 | .293 | .439 | .732 | 180 | 27 | 34 | 6 | 0 | 13 | 33 | 22 | 38 | 0 |
2022 | ATL | Reg | 5 | .143 | .235 | .143 | .378 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | Reg | 414 | .243 | .313 | .409 | .722 | 1,114 | 132 | 271 | 55 | 2 | 42 | 148 | 94 | 258 | 4 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
68 | P | |
58 | P | |
11 | ![]() Shintaro Fujinami | P |
![]() Hogan Harris | P | |
61 | ![]() Zach Jackson | P |
56 | P | |
32 | P | |
55 | P | |
65 | P | |
P | ||
60 | P | |
39 | P | |
36 | ![]() Adam Oller | P |
33 | P | |
47 | P | |
38 | ![]() JP Sears | P |
30 | ![]() Chad Smith | P |
54 | P | |
62 | P | |
64 | ![]() Ken Waldichuk | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
23 | C | |
28 | C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
2 | SS | |
26 | ![]() Jonah Bride | 2B |
![]() Lawrence Butler | 3B | |
13 | 3B | |
40 | ![]() Dermis Garcia | 1B |
5 | 2B | |
98 | ![]() Ryan Noda | 1B |
6 | 3B | |
11 | 3B |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
15 | RF | |
72 | LF | |
12 | LF | |
22 | CF | |
20 | CF | |
25 | LF | |
1 | LF | |
37 | ![]() Cal Stevenson | CF |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
DH |