Registro de partidos | Pitching | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Opo | Puntuación | Type | Dec | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | WHIP | BAA |
KC | Reg | L | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5.79 | 1.41 | .304 | ||
MIN | Reg | L | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5.27 | 1.36 | .301 | ||
@CLE | Reg | L | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5.22 | 1.36 | .298 | ||
@KC | Reg | L | 5.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.58 | 1.19 | .267 | ||
CLE | Reg | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.62 | 1.18 | .260 | ||
KC | Reg | L | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.62 | 1.13 | .257 | ||
BAL | Reg | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 1.07 | .238 | ||
OAK | Reg | L | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.43 | 1.14 | .250 | ||
PIT | Reg | - | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3.77 | 1.12 | .255 | ||
PIT | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.60 | 1.00 | .256 | ||
@MIN | Reg | L | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3.60 | 1.00 | .256 | ||
NYY | Reg | W | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.60 | .167 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
70 | P | |
48 | P | |
4 | ![]() Beau Brieske | P |
67 | P | |
P | ||
49 | P | |
68 | P | |
51 | P | |
50 | ![]() Garrett Hill | P |
55 | P | |
21 | P | |
25 | P | |
12 | P | |
![]() Reese Olson | P | |
38 | P | |
57 | P | |
29 | P | |
56 | P | |
P | ||
19 | P | |
43 | P | |
![]() Brendan White | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | C | |
34 | C | |
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
28 | SS | |
32 | ![]() Ryan Kreidler | 3B |
![]() Andre Lipcius | 3B | |
3B | ||
76 | SS | |
7 | 2B | |
59 | SS | |
20 | 1B |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
60 | LF | |
48 | ![]() Kerry Carpenter | LF |
31 | CF | |
29 | RF | |
17 | RF | |
CF | ||
CF |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
24 | DH |