Trayectoria | Pitching | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Type | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | BAA |
2021 | LAD | Reg | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 18 | 15 | 3 | 12 | 25 | 6.64 | 1.52 | .253 |
2022 | ARI | Reg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 12 | 11 | 2 | 7 | 13 | 5.82 | 1.24 | .215 |
Total | - | Reg | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 33 | 30 | 26 | 5 | 19 | 38 | 6.27 | 1.39 | .236 |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
70 | P | |
48 | P | |
4 | ![]() Beau Brieske | P |
67 | P | |
P | ||
49 | P | |
68 | P | |
51 | P | |
50 | ![]() Garrett Hill | P |
55 | P | |
21 | P | |
25 | P | |
12 | P | |
![]() Reese Olson | P | |
57 | P | |
29 | P | |
56 | P | |
P | ||
19 | P | |
43 | P | |
![]() Brendan White | P |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
13 | C | |
34 | C | |
C |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
28 | SS | |
32 | ![]() Ryan Kreidler | 3B |
![]() Andre Lipcius | 3B | |
3B | ||
76 | SS | |
7 | 2B | |
59 | SS | |
20 | 1B |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
60 | LF | |
48 | ![]() Kerry Carpenter | LF |
31 | CF | |
29 | RF | |
17 | RF | |
CF | ||
CF |
No | Jugador | Pos |
---|---|---|
24 | DH |